PACAMARA NATURAL
Q65.00Price
| Variedad: | PACAMARA |
| Unidad productiva: | EL LIMON |
| Lote: | EL LLANO |
| Tipo de sombra y manejo agroforestal: | CUJE Y PINO |
| Fecha de cosecha: | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Cantidad de quintales de café maduro: | 114 QUINTALES |
| Proceso de beneficiado: | NATURAL |
| Tipo de secado: | PATIOS DE SECADO |
| Registro Final de humedad: | 11.10% |
| Código de beneficiado: | P20 |
| Punteo: | 85 |
| Notas: | CARAMELO,CHOCOLATE, FRUTAS SECAS |
| Aroma: | MODERADO |
| Postgusto: | PROLONGADO |
| Acidez: | CITRICA |
| Cuerpo: | CREMOSO |
| Balance: | MEDIO ALTO |
| Apreciacion: | ALTO |

