CATURRA NATURAL
Q 65.00Precio
Variedad: | CATURRA |
Unidad productiva: | BELLA VISTA |
Lote: | BORDO DE LOS PINOS |
Tipo de sombra y manejo agroforestal: | PINO |
Fecha de cosecha: | 20 DE FEBRERO DE 2025 |
Cantidad de quintales de café maduro: | 60 QUINTALES |
Proceso de beneficiado: | NATURAL |
Tipo de secado: | PATIOS DE SECADO |
Registro Final de humedad: | 11.20% |
Código de beneficiado: | P103 |
Punteo: | 85.88 |
Notas: | AZUCAR, CARAMELO, CHOCOLATE |
Aroma: | MODERADO |
Postgusto: | PERSISTENTE |
Acidez: | MANZANA ROJA |
Cuerpo: | COMPLETO |
Balance: | ALTO |
Apreciacion: | MUY ALTO |

