CATUCAI AMARILLO LAVADO
Q65.00Price
| Variedad: | CATUCAI AMARILLO |
| Unidad productiva: | CALAHUAR |
| Lote: | EL CEDRO |
| Tipo de sombra y manejo agroforestal: | PINO Y GRABILEA |
| Fecha de cosecha: | 20 DE ENERO DE 2025 |
| Cantidad de quintales de café maduro: | 125 QUINTALES |
| Proceso de beneficiado: | LAVADO |
| Tipo de secado: | PATIO DE SECADO |
| Registro Final de humedad: | 11.30% |
| Código de beneficiado: | P42 |
| Punteo: | 85.25 |
| Notas: | ALMENDRADO, CARAMELO, CHOCOLATE |
| Aroma: | MODERADO |
| Postgusto: | PERSISTENTE |
| Acidez: | BRILLANTE |
| Cuerpo: | CONSISTENTE |
| Balance: | ALTO |
| Apreciacion: | MUY ALTO |

