BOURBON NATURAL
Q65.00Price
| Variedad: | BOURBON |
| Unidad productiva: | EL CALAHUAR |
| Lote: | LOS OLMOS |
| Tipo de sombra y manejo agroforestal: | PINO Y GRABILEA |
| Fecha de cosecha: | 7 DE FEBRERO DE 2025 |
| Cantidad de quintales de café maduro: | 73 QUINTALES |
| Proceso de beneficiado: | NATURAL |
| Tipo de secado: | CAMAS AFRICANAS |
| Registro Final de humedad: | 10.80% |
| Código de beneficiado: | P87 |
| Punteo: | 84.88 |
| Notas: | CARAMELO, CITRICO, CHOCOLATE |
| Aroma: | INTENSO |
| Postgusto: | PERSISTENTE |
| Acidez: | BRILLANTE |
| Cuerpo: | COMPLETO |
| Balance: | MEDIO ALTO |
| Apreciacion: | ALTO |

